हमीरपुर, 7 नवंबर – व्यूरो रिपोर्ट
हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने पोस्ट कोड 971 के तहत हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड में लाइनमैन के 186 पदों पर भर्ती हेतु छंटनी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है।
आयोग के सचिव जितेंद्र कंवर ने बताया कि परीक्षा 25 सितंबर को आयोजित की गई थी। जिसमें 19143 परीक्षार्थियों ने भाग लिया था। उन्होंने बताया कि शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की पात्रता के संबंध में दस्तावेज सत्यापन 25 से 30 नवंबर तक सुबह 9ः30 बजे से आयोग के कार्यालय में आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि उम्मीदवार अपने साथ मूल पात्रता संबंधी दस्तावेज, दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों का सैट, आईडी प्रूफ व डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र की प्रतिलिपि लेकर आएं।
उन्होंने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित तिथि को दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होता है तो उसे आगे की चयन प्रक्रिया के लिए योग्य नहीं माना जाएगा और उसके लिए अन्य कोई अवसर नहीं होगा।
971000108 | 971000142 | 971000178 | 971000191 | 971000216 | 971000222 |
971000272 | 971000305 | 971000334 | 971000418 | 971000580 | 971000623 |
971000640 | 971000648 | 971000651 | 971000711 | 971000729 | 971000812 |
971000837 | 971000849 | 971000959 | 971000980 | 971001014 | 971001031 |
971001038 | 971001070 | 971001120 | 971001123 | 971001125 | 971001150 |
971001189 | 971001263 | 971001275 | 971001288 | 971001323 | 971001361 |
971001364 | 971001417 | 971001444 | 971001449 | 971001489 | 971001577 |
971001586 | 971001608 | 971001629 | 971001684 | 971001723 | 971001752 |
971001887 | 971001917 | 971001964 | 971002005 | 971002048 | 971002058 |
971002066 | 971002145 | 971002169 | 971002190 | 971002225 | 971002244 |
971002331 | 971002359 | 971002387 | 971002391 | 971002408 | 971002453 |
971002460 | 971002519 | 971002535 | 971002609 | 971002611 | 971002661 |
971002666 | 971002672 | 971002749 | 971002815 | 971002820 | 971002844 |
971002871 | 971002890 | 971002899 | 971002901 | 971002963 | 971002965 |
971003003 | 971003005 | 971003013 | 971003036 | 971003059 | 971003066 |
971003080 | 971003143 | 971003241 | 971003244 | 971003287 | 971003395 |
971003399 | 971003427 | 971003448 | 971003507 | 971003535 | 971003547 |
971003627 | 971003646 | 971003657 | 971003662 | 971003713 | 971003725 |
971003782 | 971003800 | 971003827 | 971003832 | 971003845 | 971003917 |
971003920 | 971003996 | 971004005 | 971004065 | 971004108 | 971004133 |
971004178 | 971004195 | 971004223 | 971004242 | 971004287 | 971004324 |
971004370 | 971004459 | 971004492 | 971004524 | 971004526 | 971004529 |
971004569 | 971004571 | 971004582 | 971004607 | 971004616 | 971004624 |
971004661 | 971004673 | 971004680 | 971004708 | 971004797 | 971004801 |
971004804 | 971004858 | 971004922 | 971004939 | 971004966 | 971004974 |
971004984 | 971005022 | 971005028 | 971005046 | 971005079 | 971005086 |
971005089 | 971005108 | 971005159 | 971005177 | 971005190 | 971005245 |
971005285 | 971005296 | 971005316 | 971005318 | 971005348 | 971005374 |
971005494 | 971005530 | 971005534 | 971005536 | 971005558 | 971005589 |
971005628 | 971005629 | 971005689 | 971005690 | 971005692 | 971005714 |
971005734 | 971005853 | 971005873 | 971005964 | 971005985 | 971006005 |
971006010 | 971006020 | 971006039 | 971006046 | 971006097 | 971006133 |
971006135 | 971006140 | 971006169 | 971006237 | 971006282 | 971006296 |
971006326 | 971006470 | 971006537 | 971006583 | 971006650 | 971006667 |
971006679 | 971006747 | 971006782 | 971006801 | 971006855 | 971006863 |
971006950 | 971007027 | 971007028 | 971007045 | 971007112 | 971007123 |
971007171 | 971007211 | 971007293 | 971007301 | 971007342 | 971007349 |
971007355 | 971007473 | 971007479 | 971007497 | 971007519 | 971007522 |
971007528 | 971007571 | 971007621 | 971007623 | 971007748 | 971007840 |
971007874 | 971007901 | 971007974 | 971007986 | 971007997 | 971008013 |
971008054 | 971008066 | 971008086 | 971008102 | 971008129 | 971008132 |
971008147 | 971008292 | 971008298 | 971008341 | 971008353 | 971008362 |
971008393 | 971008481 | 971008502 | 971008554 | 971008576 | 971008738 |
971008745 | 971008759 | 971008779 | 971008787 | 971008795 | 971008871 |
971008882 | 971008944 | 971008975 | 971009025 | 971009029 | 971009061 |
971009069 | 971009216 | 971009246 | 971009288 | 971009360 | 971009371 |
971009408 | 971009410 | 971009426 | 971009492 | 971009516 | 971009554 |
971009609 | 971009683 | 971009708 | 971009709 | 971009929 | 971010030 |
971010052 | 971010075 | 971010114 | 971010143 | 971010176 | 971010225 |
971010228 | 971010253 | 971010279 | 971010298 | 971010317 | 971010340 |
971010419 | 971010446 | 971010452 | 971010479 | 971010501 | 971010566 |
971010651 | 971010653 | 971010699 | 971010797 | 971010798 | 971010857 |
971010902 | 971010923 | 971010957 | 971010972 | 971011120 | 971011172 |
971011350 | 971011354 | 971011372 | 971011379 | 971011423 | 971011507 |
971011508 | 971011530 | 971011532 | 971011539 | 971011555 | 971011606 |
971011623 | 971011635 | 971011713 | 971011739 | 971011757 | 971011790 |
971011802 | 971011812 | 971011827 | 971011830 | 971011847 | 971011854 |
971011855 | 971011858 | 971011863 | 971011883 | 971011888 | 971011890 |
971011899 | 971011900 | 971011917 | 971011939 | 971011942 | 971011956 |
971011988 | 971012000 | 971012001 | 971012040 | 971012042 | 971012053 |
971012054 | 971012055 | 971012119 | 971012133 | 971012137 | 971012146 |
971012186 | 971012198 | 971012206 | 971012212 | 971012272 | 971012306 |
971012326 | 971012341 | 971012345 | 971012375 | 971012396 | 971012402 |
971012428 | 971012438 | 971012492 | 971012500 | 971012525 | 971012545 |
971012553 | 971012557 | 971012562 | 971012593 | 971012656 | 971012692 |
971012739 | 971012752 | 971012770 | 971012785 | 971012802 | 971012812 |
971012838 | 971012852 | 971012876 | 971012903 | 971012906 | 971012916 |
971012928 | 971012953 | 971012957 | 971012973 | 971012982 | 971012983 |
971013003 | 971013033 | 971013035 | 971013071 | 971013080 | 971013131 |
971013151 | 971013160 | 971013176 | 971013177 | 971013181 | 971013229 |
971013317 | 971013330 | 971013343 | 971013361 | 971013403 | 971013410 |
971013456 | 971013488 | 971013512 | 971013517 | 971013521 | 971013588 |
971013590 | 971013592 | 971013596 | 971013683 | 971013739 | 971013793 |
971013795 | 971013813 | 971013815 | 971013838 | 971013841 | 971013897 |
971013912 | 971013993 | 971014003 | 971014015 | 971014025 | 971014047 |
971014096 | 971014103 | 971014130 | 971014145 | 971014179 | 971014186 |
971014207 | 971014224 | 971014287 | 971014359 | 971014363 | 971014390 |
971014404 | 971014411 | 971014418 | 971014435 | 971014500 | 971014536 |
971014550 | 971014553 | 971014568 | 971014578 | 971014598 | 971014626 |
971014638 | 971014663 | 971014664 | 971014678 | 971014685 | 971014692 |
971014732 | 971014740 | 971014742 | 971014768 | 971014772 | 971014774 |
971014824 | 971014834 | 971014867 | 971014887 | 971014889 | 971014892 |
971014968 | 971015070 | 971015074 | 971015153 | 971015173 | 971015183 |
971015213 | 971015296 | 971015297 | 971015304 | 971015344 | 971015356 |
971015383 | 971015389 | 971015393 | 971015435 | 971015447 | 971015451 |
971015460 | 971015466 | 971015497 | 971015694 | 971015713 | 971015728 |
971015735 | 971015756 | 971015765 | 971015774 | 971015787 | 971015802 |
971015816 | 971015864 | 971015870 | 971015876 | 971015896 | 971015909 |
971015929 | 971015930 | 971015935 | 971015962 | 971016008 | 971016013 |
971016019 | 971016044 | 971016046 | 971016063 | 971016072 | 971016092 |
971016121 | 971016128 | 971016186 | 971016206 | 971016287 | 971016291 |
971016302 | 971016329 | 971016362 | 971016368 | 971016447 | 971016450 |
971016455 | 971016479 | 971016494 | 971016496 | 971016498 | 971016502 |
971016538 | 971016554 | 971016638 | 971016666 | 971016680 | 971016711 |
971016719 | 971016722 | 971016739 | 971016771 | 971016847 | 971016864 |
971016866 | 971016868 | 971016887 | 971016909 | 971016953 | 971016962 |
971016963 | 971016986 | 971016993 | 971017004 | 971017016 | 971017041 |
971017056 | 971017078 | 971017095 | 971017118 | 971017206 | 971017221 |
971017234 | 971017242 | 971017255 | 971017273 | 971017295 | 971017299 |
971017307 | 971017351 | 971017387 | 971017404 | 971017422 | 971017443 |
971017464 | 971017466 | 971017482 | 971017492 | 971017500 | 971017508 |
971017516 | 971017521 | 971017526 | 971017537 | 971017539 | 971017545 |
971017548 | 971017580 | 971017603 | 971017628 | 971017640 | 971017656 |
971017694 | 971017709 | 971017749 | 971017783 | 971017803 | 971017838 |
971017843 | 971017865 | 971017896 | 971017971 | 971017982 | 971018048 |
971018089 | 971018100 | 971018199 | 971018212 | 971018213 | 971018215 |
971018226 | 971018245 | 971018268 | 971018276 | 971018323 | 971018464 |
971018482 | 971018541 | 971018669 | 971018681 | 971018688 | 971018691 |
971018711 | 971018815 | 971018831 | 971018860 | 971018886 | 971018900 |
971018936 | 971019007 | 971019025 | 971019099 | 971019100 | 971019102 |
971019121 | 971019229 | 971019245 | 971019263 | 971019346 | 971019366 |
971019407 | 971019491 | 971019526 | 971019567 | 971019601 | 971019752 |
971019901 | 971019902 | 971019923 | 971019951 | 971019963 | 971019969 |
971019983 | 971020001 | 971020028 | 971020154 | 971020163 | 971020168 |
971020197 | 971020198 | 971020286 | 971020337 | 971020346 | 971020364 |
971020390 | 971020420 | 971020572 | 971020586 | 971020598 | 971020605 |
971020611 | 971020624 | 971020635 | 971020637 | 971020653 | 971020660 |
971020672 | 971020754 | 971020775 | 971020789 | 971020806 | 971020837 |
971020847 | 971020875 | 971020953 | 971020954 | 971021051 | 971021074 |
971021220 | 971021227 | 971021347 | 971021391 | 971021438 | 971021565 |
971021586 | 971021611 | 971021624 | 971021630 | 971021704 | 971021787 |
971021914 | 971021993 | 971022056 | 971022084 | 971022146 | 971022153 |
971022446 | 971022471 | 971022485 | 971022633 | 971022667 | 971022814 |
TOTAL=738 CANDIDATES |