
शिमला – नितिश पठानियां
आखिरकार कांग्रेस के बाद अब हिमाचल विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रत्याशियों के नाम की पहली सूची जारी कर दी है। भाजपा ने 62 विधानसभा सीटों पर अपने योद्धा उतार दिए है। खास बात यह है कि भाजपा ने 11 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे है। वहीं 2 मंत्रियों के हल्कों को भी बदल लिया गया है।
बिलासपुर, भरमौर, चम्बा, ज्वाली, धर्मशाला,धर्मपुर, आनी, करसोग, द्रंग, सरकाघाट, भोरजं से नए चेहरों को मौका मिला है। जयराम सरकार के तेजतर्रार कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को भी टिकट नहीं मिला है। यहां से उनके बेटे रजत ठाकुर को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है।
| क्रमांक | विधानसभा क्षेत्र | प्रत्याशी |
| 1- | चुराह | हंसराज |
| 2- | भरमौर | डॉ जनक राज |
| 3- | चंबा | इंदिरा कपूर |
| 4- | डलहौजी | डी एस ठाकुर |
| 5- | भटियात | विक्रम जरियाल |
| 6- | नूरपुर | रणवीर सिंह |
| 7- | इंदौरा | रीता धीमान |
| 8- | फतेहपुर | राकेश पठानिया |
| 9- | ज्वाली | संजय गुलेरिया |
| 10- | देहरा | |
| 11- | जसवां परागपुर | विक्रम ठाकुर |
| 12- | ज्वालामुखी | |
| 13- | जयसिंहपुर | रविंदर सिंह धीमान |
| 14- | सुलह | विपिन सिंह परमार |
| 15- | नगरोटा | अरुण कुमार मेहरा |
| 16- | कांगड़ा | पवन काजल |
| 17- | शाहपुर | सरवीण चौधरी |
| 18- | धर्मशाला | राकेश चौधरी |
| 19- | पालमपुर | त्रिलोक कपूर |
| 20- | बैजनाथ | मुल्ख राज प्रेमी |
| 21- | लाहौल स्पीति | रामलाल मारकंडे |
| 22- | मनाली | गोविंद सिंह ठाकुर |
| 23- | कुल्लू | |
| 24- | बंजार | सुरेंद्र शोरी |
| 25 | आनी | लोकेंद्र कुमार |
| 26- | करसोग | दीपराज कपूर |
| 27- | सुंदरनगर | राकेश जमवाल |
| 28- | नाचन | विनोद कुमार |
| 29- | सराज | जयराम ठाकुर |
| 30- | द्रंग | पूरन चंद ठाकुर |
| 31- | जोगिंद्रनगर | प्रकाश राणा |
| 32- | धर्मपुर | रजत ठाकुर |
| 33- | मंडी | अनिल शर्मा |
| 34- | बल्ह | इंद्र सिंह गांधी |
| 35- | सरकाघाट | दिलीप ठाकुर |
| 36- | भोरंज | अनिल धीमान |
| 37- | सुजानपुर | रणजीत सिंह |
| 38- | हमीरपुर | नरेंद्र ठाकुर |
| 39- | बड़सर | |
| 40- | नादौन | विजय अग्निहोत्री |
| 41- | चिंतपूर्णी | बलवीर सिंह चौधरी |
| 42- | गगरेट | राजेश ठाकुर |
| 43- | हरोली | |
| 44- | ऊना | सतपाल सिंह सत्ती |
| 45- | कुटलैहड़ | वीरेंद्र कंवर |
| 46- | झंडूता | जे आर कटवाल |
| 47- | घुमारवीं | राजेंद्र गर्ग |
| 48- | बिलासपुर | त्रिलोक जम्वाल |
| 49- | श्री नैना देवी | रणवीर शर्मा |
| 50– | अर्की | गोविंदराम शर्मा |
| 51- | नालागढ़ | लखविंदर राणा |
| 52- | दून | परमजीत सिंह पम्मी |
| 53- | सोलन | राजेश कश्यप |
| 54- | कसौली | राजीव सैजल |
| 55- | पच्छाद | रीना कश्यप |
| 56- | नाहन | राजीव बिंदल |
| 57- | श्री रेणुका जी | नारायण सिंह |
| 58- | पांवटा साहिब | सुखराम चौधरी |
| 59- | शिलाई | बलदेव तोमर |
| 60- | चौपाल | बलवीर वर्मा |
| 61- | ठियोग | अजय श्याम |
| 62- | कुसुम्पटी | सुरेश भारद्वाज |
| 63- | शिमला | संजय सूद |
| 64- | शिमला ग्रामीण | रवि मेहता |
| 65- | जुब्बल कोटखाई | चेतन बरागटा |
| 66- | रामपुर | |
| 67- | रोहडू | शशि बाला |
| 68- | किन्नौर | सूरत नेगी |
गौरतलब है कि भाजपा ने इस बार उम्मीदवारों की टिकट के लिए नया फार्मूला अपनाया था। हेलीकॉप्टर के माध्यम से हिमाचल के 4 संसदीय क्षेत्रों में मतदान पेटियां भेजी गई थी। पार्टी के मुताबिक वोटिंग के आधार पर जिस प्रत्याशी को पदाधिकारियों का अधिक समर्थन मिला उनके नामों पर मुहर लगा दी गई है। टिकट के लिए प्रदेश चुनाव समिति की दो बैठक हो चुकी है।
